參考論壇的相關(guān)帖子,可以得到如下信息:
*********設(shè)備屬性信息**********
(串口)設(shè)備名 : 通用串口父設(shè)備0
采集模式: 0(0為同步/1為異步)
采集周期: 1000(ms)
端口號(hào): 2
波特率: 6
數(shù)據(jù)位: 1
停止位: 0
校驗(yàn)位: 2
**********************************************
*********設(shè)備屬性信息**********
設(shè)備名 : 設(shè)備0
采集模式: 0(0為同步/1為異步)
采集周期: 100(ms)
優(yōu)化選項(xiàng): 1(0不優(yōu)化/1優(yōu)化)
設(shè)備地址: 2
通訊等待時(shí)間: 500
快速采集次數(shù): 0
采集方式: 0 - 分塊采集
通道號(hào) 通道名 通道類型 采集周期 關(guān)聯(lián)id
0 通訊狀態(tài) 1 1 4
1 只讀I000.0 1 1 5
2 只讀I000.1 1 1 6
3 只讀I000.2 1 1 7
4 只讀I000.3 1 1 8
5 只讀I000.4 1 1 9
6 只讀I000.5 1 1 10
7 只讀I000.6 1 1 11
8 只讀I000.7 1 1 12
9 只讀I001.0 1 1 13
10 只讀I001.1 1 1 14
11 只讀I001.2 1 1 15
12 只讀I001.3 1 1 16
13 只讀I001.4 1 1 17
14 只讀I001.5 1 1 18
15 只讀I001.6 1 1 19
16 只讀I001.7 1 1 20
17 只讀I002.0 1 1 21
18 只讀I002.1 1 1 22
19 只讀I002.2 1 1 23
20 只讀I002.3 1 1 24
21 只讀I002.4 1 1 25
22 只讀I002.5 1 1 26
23 只讀I002.6 1 1 27
24 只讀I002.7 1 1 28
25 只讀I003.0 1 1 29
26 只讀I003.1 1 1 30
27 只讀I003.2 1 1 31
28 只讀I003.3 1 1 32
29 只讀I003.4 1 1 33
30 只讀I003.5 1 1 34
31 只讀I003.6 1 1 35
32 只讀I003.7 1 1 36
33 只讀I004.0 1 1 37
34 只讀I004.1 1 1 38
35 只讀I004.2 1 1 39
36 只讀I004.3 1 1 40
37 只讀Q000.0 1 1 41
38 只讀Q000.1 1 1 42
39 只讀Q000.2 1 1 43
40 只讀Q000.3 1 1 44
41 只讀Q000.4 1 1 45
42 只讀Q000.5 1 1 46
43 讀寫Q000.6 1 1 47
44 只讀Q000.7 1 1 48
45 只讀Q001.0 1 1 49
46 讀寫Q001.1 1 1 417
47 只讀Q001.2 1 1 51
48 只讀Q001.3 1 1 52
49 只讀Q001.4 1 1 53
50 只讀Q001.5 1 1 54
51 只讀Q001.6 1 1 55
52 只讀Q001.7 1 1 56
53 只讀Q002.0 1 1 57
54 只讀Q002.1 1 1 58
55 只讀Q002.2 1 1 59
56 只讀Q002.3 1 1 60
57 只讀Q002.4 1 1 61
58 只讀Q002.5 1 1 62
59 只讀Q002.6 1 1 63
60 只讀Q002.7 1 1 64
61 讀寫M000.0 1 1 91
62 讀寫M000.1 1 1 92
63 讀寫M000.2 1 1 93
64 讀寫M000.3 1 1 94
65 讀寫M000.4 1 1 95
66 讀寫M000.5 1 1 301
67 讀寫M000.7 1 1 302
68 讀寫M002.4 1 1 303
69 讀寫M002.7 1 1 304
70 讀寫M003.7 1 1 211
71 讀寫M004.0 1 1 212
72 讀寫M004.1 1 1 378
73 讀寫M004.2 1 1 386
74 讀寫M004.3 1 1 213
75 讀寫M004.4 1 1 214
76 讀寫M004.5 1 1 215
77 讀寫M004.6 1 1 387
78 讀寫M004.7 1 1 216
79 讀寫M005.0 1 1 217
80 讀寫M005.1 1 1 218
81 讀寫M005.2 1 1 219
82 讀寫M005.3 1 1 220
83 讀寫M005.4 1 1 221
84 讀寫M005.5 1 1 388
85 讀寫M005.6 1 1 288
86 讀寫M005.7 1 1 379
87 讀寫M006.0 1 1 373
88 讀寫M006.2 1 1 222
89 讀寫M006.3 1 1 223
90 讀寫M006.7 1 1 224
91 讀寫M007.0 1 1 225
92 讀寫M007.1 1 1 226
93 讀寫M007.2 1 1 227
94 讀寫M007.3 1 1 228
95 讀寫M007.4 1 1 229
96 讀寫M007.5 1 1 230
97 讀寫M007.6 1 1 231
98 讀寫M010.6 1 1 210
99 讀寫M010.7 1 1 305
100 讀寫M011.0 1 1 306
101 讀寫M011.1 1 1 138
102 讀寫M011.2 1 1 139
103 只讀M011.3 1 1 296
104 只讀M011.4 1 1 297
105 只讀M011.5 1 1 298
106 讀寫M011.6 1 1 421
107 讀寫M011.7 1 1 97
108 讀寫M012.0 1 1 307
109 讀寫M012.1 1 1 308
110 讀寫M012.2 1 1 291
111 讀寫M012.3 1 1 292
112 讀寫M012.4 1 1 380
113 讀寫M012.5 1 1 381
114 讀寫M012.6 1 1 382
115 讀寫M012.7 1 1 383
116 讀寫M013.2 1 1 96
117 讀寫M013.3 1 1 232
118 讀寫M013.4 1 1 233
119 讀寫M013.5 1 1 234
120 讀寫M014.0 1 1 384
121 讀寫M014.5 1 1 235
122 讀寫M018.6 1 1 309
123 讀寫M019.0 1 1 236
124 讀寫M019.1 1 1 237
125 讀寫M019.2 1 1 238
126 讀寫M019.3 1 1 239
127 讀寫M019.4 1 1 240
128 讀寫M019.7 1 1 293
129 讀寫M024.6 1 1 310
130 讀寫M025.0 1 1 241
131 讀寫M025.1 1 1 242
132 讀寫M025.2 1 1 243
133 讀寫M025.3 1 1 244
134 讀寫M025.4 1 1 245
135 讀寫M025.7 1 1 294
136 讀寫M027.0 1 1 246
137 讀寫M027.1 1 1 247
138 讀寫M027.2 1 1 248
139 讀寫M027.3 1 1 249
140 讀寫M027.4 1 1 250
141 讀寫M027.5 1 1 251
142 讀寫M027.6 1 1 252
143 讀寫M027.7 1 1 253
144 讀寫M031.5 1 1 328
145 讀寫M031.6 1 1 329
146 只讀VDF000 2 1 77
147 只讀VDF004 2 1 78
148 讀寫VDF008 2 1 133
149 讀寫VDF012 2 1 134
150 讀寫VDF016 2 1 101
151 讀寫VDF020 2 1 102
152 讀寫VDF028 2 1 98
153 讀寫VDF032 2 1 99
154 讀寫VDF036 2 1 100
155 讀寫VDF040 2 1 136
156 讀寫VDF044 2 1 137
157 讀寫VDF048 2 1 103
158 讀寫VDF052 2 1 104
159 讀寫VDF056 2 1 376
160 讀寫VDF068 2 1 377
161 讀寫VDF080 2 1 79
162 讀寫VDF084 2 1 80
163 讀寫VDF088 2 1 81
164 讀寫VDF092 2 1 82
165 讀寫VWB112 2 1 112
166 讀寫VWB114 2 1 113
167 讀寫VWB116 2 1 114
168 讀寫VWB118 2 1 115
169 讀寫VWB120 2 1 116
170 讀寫VWB122 2 1 117
171 讀寫VWB124 2 1 118
172 讀寫VWB126 2 1 119
173 讀寫VWB128 2 1 120
174 讀寫VWB130 2 1 121
175 讀寫VWB132 2 1 122
176 讀寫VWB134 2 1 123
177 讀寫VWUB136 2 1 290
178 讀寫VWUB138 2 1 285
179 讀寫VWUB140 2 1 286
180 讀寫VWUB142 2 1 287
181 讀寫VWB144 2 1 124
182 讀寫VWB146 2 1 125
183 讀寫VWB148 2 1 126
184 讀寫VWB150 2 1 127
185 讀寫VWB152 2 1 128
186 讀寫VWB154 2 1 129
187 讀寫VWB156 2 1 130
188 讀寫VWB158 2 1 131
189 讀寫VWB160 2 1 132
190 讀寫VWB162 2 1 140
191 讀寫VWB164 2 1 141
192 讀寫VWB166 2 1 142
193 讀寫VWB168 2 1 143
194 讀寫VWB170 2 1 144
195 讀寫VWB172 2 1 145
196 讀寫VWB174 2 1 146
197 讀寫VWB176 2 1 147
198 讀寫VWB178 2 1 148
199 讀寫VWB180 2 1 149
200 讀寫VWB182 2 1 150
201 讀寫VWB184 2 1 151
202 讀寫VWB186 2 1 152
203 讀寫VWB188 2 1 153
204 只讀V190.4 1 1 258
205 只讀V190.5 1 1 259
206 只讀V190.6 1 1 260
207 讀寫V190.7 1 1 389
208 讀寫V192.1 1 1 429
209 讀寫V192.2 1 1 430
210 讀寫VWB196 2 1 362
211 讀寫VWUB198 2 1 299
212 讀寫VWB200 2 1 154
213 讀寫VWB202 2 1 155
214 讀寫VWB204 2 1 156
215 讀寫VWB206 2 1 157
216 讀寫VWB208 2 1 158
217 讀寫VWB210 2 1 159
218 讀寫VWB212 2 1 160
219 讀寫VWB214 2 1 161
220 讀寫VWB216 2 1 162
221 讀寫VWB218 2 1 163
222 讀寫VWB220 2 1 164
223 讀寫VWB222 2 1 165
224 讀寫VWB224 2 1 166
225 讀寫VWB226 2 1 167
226 讀寫VWB228 2 1 168
227 讀寫VWB230 2 1 169
228 讀寫VWB232 2 1 170
229 讀寫VWB234 2 1 171
230 讀寫VWB236 2 1 172
231 讀寫VWB238 2 1 173
232 只讀VWUB240 2 1 84
233 只讀VWUB242 2 1 85
234 只讀VWUB244 2 1 86
235 只讀VWUB246 2 1 87
236 只讀V290.4 1 1 261
237 只讀V290.5 1 1 262
238 只讀V290.6 1 1 263
239 讀寫V290.7 1 1 390
240 讀寫VWB300 2 1 174
241 讀寫VWB302 2 1 175
242 讀寫VWB304 2 1 176
243 讀寫VWB306 2 1 177
244 讀寫VWB308 2 1 178
245 讀寫VWB310 2 1 179
246 讀寫VWB312 2 1 180
247 讀寫VWB314 2 1 181
248 讀寫VWB316 2 1 182
249 讀寫VWB318 2 1 183
250 讀寫VWB320 2 1 184
251 讀寫VWB322 2 1 185
252 讀寫VWB324 2 1 186
253 讀寫VWB326 2 1 187
254 讀寫VWUB330 2 1 368
255 讀寫V330.1 1 1 331
256 讀寫V330.2 1 1 332
257 讀寫V330.3 1 1 333
258 讀寫V330.4 1 1 334
259 讀寫V330.5 1 1 335
260 讀寫V330.6 1 1 336
261 讀寫V330.7 1 1 337
262 讀寫V331.0 1 1 338
263 讀寫V331.1 1 1 339
264 讀寫V331.2 1 1 340
265 讀寫V331.3 1 1 341
266 讀寫V331.4 1 1 342
267 讀寫V331.5 1 1 343
268 讀寫V331.6 1 1 344
269 讀寫V331.7 1 1 345
270 讀寫VWB340 2 1 312
271 讀寫VWB342 2 1 313
272 讀寫VWB344 2 1 314
273 讀寫VWB346 2 1 315
274 讀寫VWB348 2 1 316
275 讀寫VWB350 2 1 317
276 讀寫VWB352 2 1 318
277 讀寫VWB354 2 1 319
278 只讀V390.4 1 1 264
279 只讀V390.5 1 1 265
280 只讀V390.6 1 1 266
281 只讀V390.7 1 1 395
282 讀寫VWB400 2 1 188
283 讀寫VWB402 2 1 189
284 讀寫VWB404 2 1 190
285 讀寫VWB406 2 1 191
286 讀寫VWB408 2 1 192
287 讀寫VWB410 2 1 193
288 讀寫VWB412 2 1 194
289 讀寫VWB414 2 1 195
290 讀寫VWB416 2 1 196
291 讀寫VWB418 2 1 197
292 讀寫VWB420 2 1 198
293 讀寫VWB422 2 1 199
294 讀寫VWB424 2 1 200
295 讀寫VWB426 2 1 201
296 只讀V490.4 1 1 267
297 只讀V490.5 1 1 268
298 只讀V490.6 1 1 269
299 讀寫VDF500 2 1 391
300 讀寫VDF504 2 1 392
301 讀寫VDF508 2 1 393
302 讀寫VDF512 2 1 394
303 讀寫VWB516 2 1 206
304 讀寫VWB520 2 1 207
305 讀寫VWB524 2 1 208
306 讀寫VWB528 2 1 209
307 只讀VWB2940 2 1 320
308 只讀VWB2942 2 1 321
309 只讀VWB2944 2 1 322
310 只讀VWB2946 2 1 323
311 只讀VWB2948 2 1 324
312 只讀VWB2950 2 1 325
313 只讀VWB2952 2 1 326
314 只讀VWB2954 2 1 327
315 只讀VWB3024 2 1 67
316 只讀VWB3026 2 1 68
317 只讀VWB3040 2 1 69
318 只讀VWB3042 2 1 70
319 只讀VWB3044 2 1 71
320 只讀VWB3046 2 1 72
321 只讀VWB3048 2 1 73
322 只讀VWB3050 2 1 74
323 只讀VWB3052 2 1 75
324 只讀VWB3054 2 1 76
325 讀寫CWUB001 2 1 270
326 只讀CWUB003 2 1 108
327 只讀CWUB004 2 1 109
328 只讀CWUB005 2 1 280
329 只讀CWUB006 2 1 281
330 只讀CWUB011 2 1 110
331 只讀CWUB012 2 1 282
332 只讀CWUB016 2 1 111
333 只讀CWUB017 2 1 283
**********************************************
_11:37:1(12009331) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:1(12009331) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:1(12009846) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:1(12009846) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:2(12010360) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)514ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:2(12010376) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:2(12010891) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:2(12010891) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:3(12011406) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:3(12011406) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:3(12011920) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)514ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:3(12011920) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:4(12012435) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:4(12012435) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:4(12012950) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:4(12012950) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:5(12013465) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:5(12013465) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:5(12013980) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:5(12013980) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:6(12014495) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:6(12014495) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:6(12015009) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)514ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:6(12015009) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:7(12015524) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:7(12015540) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:7(12016055) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:7(12016055) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:8(12016569) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)514ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:8(12016569) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:9(12017084) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:9(12017084) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:9(12017599) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:9(12017599) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:10(12018114) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:10(12018114) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:10(12018629) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)515ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:10(12018629) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0
_11:37:11(12019143) 設(shè)備0 結(jié)束采集 共用時(shí)514ms 成功采集0通道 開始通道-1 結(jié)束通道0 返回值-100
11:37:11(12019143) 設(shè)備0 開始采集 0 共163通道需要采集 待處理命令總數(shù)0