電 力 負(fù) 荷 計(jì) 算 表
附表一
序號(hào) 用電設(shè)備名稱 數(shù) 量 設(shè)備功率(kW) 計(jì)算系數(shù) 計(jì)算負(fù)荷 備 注
合 計(jì) 其中 工作的 合 計(jì) 其中 工作的 Kx cosψ tgψ Pj Qj Sj
(kW) (kVAr) (kVA)
1#變壓器
1 電梯 6 93 0.7 0.8 0.75 65.1 48.83
2 事故照明 54 0.8 0.8 0.75 43.2 32.40
3 人防照明及設(shè)備動(dòng)力 36 0.8 0.8 0.75 28.8 21.60
4 地下室送風(fēng)風(fēng)機(jī)等 27 0.8 0.8 0.75 21.6 16.20
5 設(shè)備用房照明 10 0.8 0.8 0.75 8 6.00
6 配電間電力 25 0.8 0.8 0.75 20 15.00
7 屋頂節(jié)日燈照明 90 0.9 0.8 0.75 81 60.75
7 消防中心 12 1 0.8 0.75 12 9.00
8 生活水泵 67.5 0.8 0.8 0.75 54 40.50
9 c棟12~21層公寓電源 288 0.55 0.8 0.75 158.4 118.80
小 計(jì) 702.5 492.1 369.08
乘以同時(shí)系數(shù)
Ky=0.92 Kw=0.95 452.732 350.62
無功補(bǔ)償 -180.00
補(bǔ)償后 0.94 452.732 170.62 483.82 選用一臺(tái)SG10-630KVA
變壓器容量 630.00 變壓器,其效率為76.8%
變壓器損耗 5 24.19
10KV側(cè) 0.92 457.732 194.81 497.46
變壓器負(fù)荷率 0.768